|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | SMPM メス フランジ コネクタ | モデル: | SMPM(M)-KFB2-17 |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲: | 0.3MHz-50GHz | インピーダンス: | 50Ω |
| DWV: | 500V | 絶縁抵抗: | ≧5000MΩ |
| 中心導体: | ≤8mΩ;銅合金、金メッキ | 外部導体: | ≤3.5mΩ;銅合金、金メッキ |
| 絶縁体: | PEI | VSWR: | ≤1.45 |
| 挿入損失: | ≤0.4dB | 交尾ケーブル: | 低損失 .086 ケーブル |
| 温度: | -55°C~125°C | 耐久性: | 500サイクル |
| ハイライト: | 50GHz SMPM メス フランジ マウント コネクタ、50Ω インピーダンスの航空宇宙 RF コネクタ、低損失ケーブル SMPM コネクタ .086,Aerospace RF connector with 50Ω impedance,Low loss cable SMPM connector .086 |
||
SMPMシリーズコネクタは,小型プッシュオンRF同軸コネクタである. 小さく,軽量で,幅広い動作周波数帯域幅を備えている.最大動作周波数50 GHzまで.男性コネクタは,完全な解離とスムーズ・ボアという2種類のインターフェースで利用可能である.ブラインド・マット相互接続により,交配構造の軸性および半径性浮動が可能である.RFおよびマイクロ波信号伝達およびモジュール型密集式マウントアプリケーションに適しており,車両搭載,船舶搭載および衛星搭載分野に広く使用されています.
| ポイント | SMPM(M) -KFB2-17 | |||
| 周波数範囲 | 0.04GHz~18GHz | 18GHz~26.5GHz | 26.5GHz~40GHz | 40GHz~50GHz |
| VSWR | ≤ 125 | ≤ 13 | ≤ 135 | ≤ 145 |
| 挿入損失 | ≤0.25dB | ≤0.3dB | ≤0.35dB | ≤0.45dB |
コンタクトパーソン: Elite 3
電話番号: +8613609167652