|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 密閉シールに金属をかぶせるガラス | めっき: | めっきされる金 |
---|---|---|---|
インピーダンス: | 他 | 証明書: | ROHS ISO-9001-2015 |
ピン: | 単一 | 材料: | Kovar 4J29 |
ガラス: | 7052,7070、DM308 | Hermecity: | <1> |
ハイライト: | 密封状態で密封された電気コネクタ,密閉電気コネクタ |
シールRF/DCのフィードスルーの/Multi-pinヘッダー/Connectorに金属をかぶせる密閉ガラスはまたガラス絶縁体と呼ばれる。それらが主にモジュール間のマイクロウェーブ信号、力信号および制御信号とモジュール、ガスの密封の条件のモジュールおよび部品送信するのに使用されている。それらは密封の部品の最も重大な部品の1つである。
低い比誘電率および低い誘電性損失のガラスは絶縁し、サポート資料として使用される。ハウジングおよびコンダクターは高温の下で焼結した、表面はめっきされる金であるKovarの合金から成り。中心のコンダクターに結ぶ金ワイヤーのようないろいろな終了様式がある等ガラス絶縁体をはんだ付けし、合わせることは小さく、軽量、密閉、高い信頼でき、電子工学のずっと製造工業で広まっている近年。 カタログ ガラスに金属密閉Seals.pdf
指定:
製品名 | シールに金属をかぶせる密閉ガラス |
インピーダンス | 50Ohm RF |
タイプ | 1つのピン |
列 | 1列 |
色 | めっきされる金 |
ハウジングおよびピン材料 | Kovar 4J29 |
ガラス材料
ガラス色
|
7050か7070タイプかDM308
緑か白い
|
Freqecncyの範囲 | DC~50 GHz |
VSWR | ≤1.2 |
抵抗電圧 | ≥300V |
Hermecity 漏出率 |
< 1="">-3 Pa*cm3/s < 1X="" 10="">-9 mbar*l/s < 1="" x="" 10="">-9 ccHe/秒@ 1台の自動支払機 |
絶縁抵抗 | 単一ピンのための≥2000MΩ、マルチピンのための≥1000MΩ、 |
実用温度 | -65℃~+260℃ |
特徴:
-小さいサイズ
-ライト級選手
-密閉
-安定した質および高い信頼性
-内部のコンダクター:選択のための金ワイヤー結合、はんだ付けするおよび合う方法
適用:
ファイルされる広適用範囲電子工学のパッケージ、電子工学の対策、衛星、ミサイル、レーダーおよび他の軍隊、航空電子工学、大気および宇宙空間および自動車。それはSMAのミリメートル波プロダクトと使用することができる。
詳しいイメージ
単位(mm)
プロダクト リスト:
モデル | B | C | d | D | ノート | モデル | B | C | d | D | ノート | ||
JM1710 | 1 | 2.7 | 6.2 | 0.23 | 1.7 |
M/S |
JM1914-4 | 1.4 | 2 | 4.4 | 0.3 | 1.9 |
M/S |
JM1710-1 | 1 | 0.3 | 2.8 | 0.23 | 1.7 | M/S | JM2030-1 | 3 | 1 | 5.8 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM1720 | 2 | 2 | 6 | 0.25 | 1.7 |
M/S |
JM4414 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 4.4 |
M/S |
JM1714-1 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.25 | 1.7 | M/S | JM2516-8 | 1.6 | 2.14 | 7.5 | 0.3 | 2.5 |
M/S |
JM2016 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2 | M/S | JM1914A | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 1.9 |
M/S |
JM2016B | 1.6 | 4.6 | 20.4 | 0.3 | 2 | M/S | JM2018 | 1.75 | 1 | 3.45 | 0.3 | 1.9 | M/S |
JM2016C | 1.6 | 1 | 4.1 | 0.3 | 2 | M/S | JM2016-3 | 1.6 | 1.8 | 4.6 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2020 | 2 | 2 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516-14 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2.5 |
M/S |
JM2025 | 2.5 | 1.5 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2018-2 | 1.8 | 1 | 3.5 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2014 | 1.4 | 1.9 | 8 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-3 | 2 | 5 | 12 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2008 | 0.8 | 2.6 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2030-3 | 3 | 1.5 | 9 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2035 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2018-3 | 1.8 | 1 | 3.5 | 0.3 | 1.95 | M/S |
JM2016E | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-4 | 2 | 2.8 | 5.6 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2016A | 1.6 | 2.4 | 12 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-5 | 2 | 2.9 | 5.7 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2014A | 1.4 | 0.26 | 1.92 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-6 | 2 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2035A | 3.5 | 1.3 | 7.1 | 0.3 | 2 | M/S | JM2025-1 | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2008-1 | 0.8 | 0.26 | 1.32 | 0.3 | 2 | M/S | JM2010-5 | 1 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2035B | 3.5 | 3 | 9.5 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2014-11 | 1.4 | 1.9 | 5.5 | 0.3 | 2 | M/S |
JM2014-1 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2008-9 | 0.8 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM3012-0.3 | 1.2 | 1.5 | 6.7 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2010-1-JH | 1 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 |
B.2 |
JM2030 | 3 | 2 | 8 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2010-2-JH | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | B.2 |
JM2008-3 | 0.8 | 2.6 | 5.4 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-7-JH | 2 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 2 | B.2 |
JM2035C | 3.5 | 1.3 | 6.65 | 0.3 | 2 | M/S | JM2010-4-JH | 1 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 2 | B.L. |
JM2016-1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2006-1-JH | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | 2 | B.R. |
JM2014-2 | 1.4 | 1 | 4.4 | 0.3 | 2 | M/S | JM2035D-JH | 3.5 | 1.8 | 6.4 | 0.3 | 2 | B.R. |
JM2006 | 0.6 | 2 | 3.2 | 0.3 | 2 | M/S | JM2530 | 3 | 0.4 | 8 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM1914 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | M/S | JM2530A | 3 | 3 | 9 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM2012 | 1.2 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516B | 1.6 | 1.4 | 7.1 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM2016-2 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2 | M/S | JM2535 | 3.5 | 2 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM2014-4 | 1.4 | 0.36 | 2.12 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516C | 1.6 | 1.2 | 5.3 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM1918 | 1.8 | 2 | 5.8 | 0.3 | 1.9 | M/S | JM2516D | 1.6 | 1.3 | 6.1 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM2014-5 | 1.4 | 1.8 | 5.7 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516N | 1.6 | 1.6 | 5.1 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM1918-1 | 1.8 | 4.2 | 7.8 | 0.3 | 1.9 | M/S | JM2533 | 3.3 | 1.2 | 6.5 | 0.38 | 2.5 | M/S |
JM2530-6 | 3 | 2 | 8 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3057 | 5.7 | 3 | 12.5 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2520-4 | 2 | 2 | 6 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3030C | 3 | 1.8 | 8.8 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2545-1 | 4.5 | 1.3 | 8 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3015 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2575 | 7.5 | 1.3 | 12 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3020G | 2 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2516-17 | 1.6 | 2 | 20 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3016-1 | 1.6 | 1.5 | 14.3 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2530-9 | 3 | 4 | 20 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3020-3 | 2 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2530-10 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3030-3 | 3 | 2 | 10 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2530-11 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3035 | 3.5 | 1 | 6 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2516-19 | 1.6 | 1.2 | 4.8 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3035-1 | 3.5 | 4 | 11.5 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2530-2-JH | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | B.2 | JM3016-2 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2540 | 4 | 1.8 | 11 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030-5 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2537 | 3.7 | 2 | 7.7 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3016 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2516-1 | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3020-5 | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2520 | 2 | 5 | 12 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030-6 | 3 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2550 | 5 | 2 | 11 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3620 | 2 | 2.5 | 9 | 0.5 | 3.6 | M/S |
JM2520-3 | 2 | 1.4 | 7.4 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030-7 | 3 | 2 | 12 | 0.5 | 3 | M/S |
JM2520-6 | 2 | 1.4 | 7.8 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030A-JH | 3 | 2 | 7.5 | 0.5 | 3 | B.2 |
JM2516 | 1.6 | 4.6 | 8 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3020D-JH | 2 | 1.5 | 10 | 0.5 | 3 | B.L |
JM2516A | 1.6 | 5 | 11.6 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3216-JH | 1.6 | 1.5 | 7.1 | 0.5 | 3.2 | B.L |
JM2530B | 3 | 8.2 | 13.9 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3616 | 1.6 | 1.6 | 12.2 | 0.6 | 3.6 | M/S |
JM2516E | 1.6 | 1.5 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3625 | 2.5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 3.6 | M/S |
JM2530B | 5.8 | 6 | 14.8 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM5065 | 6.5 | 3 | 15.5 | 0.8 | 5 | M/S |
JM2816 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5065-1 | 6.5 | 3 | 13.7 | 0.8 | 5 | M/S |
JM2843 | 4.3 | 2 | 8.3 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5040 | 4 | 3 | 12 | 0.8 | 5 | M/S |
JM2916 | 1.6 | 2 | 5.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5060 | 6 | 2.5 | 11.5 | 0.8 | 5 | M/S |
JM2816-1 | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5240 | 4 | 5 | 27 | 0.8 | 2.5 | M/S |
JM2816-3 | 1.6 | 1.8 | 6.2 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5030 | 3 | 2 | 17.2 | 0.8 | 5 | M/S |
JM2816-4 | 1.6 | 2 | 5.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5010 | 1 | 2.45 | 5.9 | 0.8 | 5 | M/S |
JM2816-5 | 1.6 | 5 | 11.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5525 | 2.5 | 5 | 16 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2816-7 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5530 | 3 | 2.8 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2816-DN | 1.6 | 4.6 | 8 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5516 | 1.6 | 2.8 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2916-3 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5530A | 3 | 2.3 | 9.6 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2815-5 | 1.5 | 1.25 | 5.75 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5530B | 3 | 2.3 | 8.8 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2816-12 | 1.6 | 2 | 5.4 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5516-2 | 1.6 | 2.8 | 11.9 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2816-6-JH | 1.6 | 7.6 | 11.7 | 0.45 | 2.8 | B.R | JM5516-3 | 1.6 | 2 | 12.6 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2816-1-JH | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 0.45 | 2.8 | B.2 | JM5516-4 | 1.6 | 2.8 | 9.1 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM2816-11-JH | 1.6 | 1.5 | 6 | 0.45 | 2.8 | B.2 | JM5516-5 | 1.6 | 2.8 | 8.9 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM3020 | 2 | 2.3 | 6.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM5516-6 | 1.6 | 2.8 | 8.7 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM3020A | 2 | 4.3 | 8.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM5516-7 | 1.6 | 2.8 | 8.5 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM3020B | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 3 | M/S | JM5516-8 | 1.6 | 2.8 | 8.3 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM3047 | 4.7 | 5.1 | 12 | 0.5 | 3 | M/S | JM6840 | 4 | 1.5 | 7 | 0.9 | 6.8 | M/S |
JM3020C | 2 | 6 | 12 | 0.5 | 3 | M/S | JM5525-1 | 2.5 | 1.6 | 9.7 | 0.9 | 5.5 | M/S |
JM3030 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | M/S | JM8330 | 3 | 5 | 13 | 1.3 | 8.3 | M/S |
JM3020D | 2 | 1.5 | 10 | 0.5 | 3 | M/S | JM8710 | 4 | 3.2 | 8.4 | 1.38 | 8.7 | M/S |
JM3020E | 2 | 2.2 | 7.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM9430 | 3 | 3 | 9 | 1.5 | 9.4 | M/S |
JM3020F | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 3 | M/S | JM9430-1 | 3 | 4 | 11 | 1.5 | 9.4 | M/S |
JM3045 | 4.5 | 2 | 8.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM9640 | 4 | 3.2 | 9.2 | 1.5 | 9.6 | M/S |
JM3050 | 5 | 2 | 9 | 0.5 | 3 | M/S | JM10050 | 5 | 5 | 15 | 1.7 | 10 | M/S |
JM3030A | 3 | 2 | 7.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM130100 | 10 | 4 | 18 | 3 | 13 | M/S |
JM3030B | 3 | 2 | 6.5 | 0.5 | 3 | M/S | |||||||
M/S=making/はんだ付けすること B.2=bondingの端 B.L.=bondingは左端を B.R.=bondingの右端
注: 上記のサイズはテーブルでであるシールに金属をかぶせるこのRFの単一ピン密閉ガラスのちょうど小さい一部分示した。ドキュメンテーション、同じような、多用性があるまたは代替品を必要としたら、私達に連絡しなさい。 |
企業収益:
2003年8月に創設されて、エリートの電子産業はRFの電気コネクタの信頼できる製造業者そして輸出業者、RFのアダプター、ケーブル会議、導波管および多重チャンネルのマイクロウェーブ ロータリージョイント、等である。これらの電気RFは大気および宇宙空間、航空、運行、コミュニケーション、アンテナおよび他の重要な電気システムで広く利用されている相互に連結する。
私達は中国の宇宙船Shenzhou 9の部品の製造者および他の多くの国民のハイテクなプロジェクトである。私達は軍および商業結合の部品の経験17年以上ODMの過す。
製品カテゴリ:
1. RFのコネクター、アダプター(DCへの110GHz)
2. RF及び導波管のケーブル会議
3.アダプターをなだめすかす導波管
4.統合された(RF&DC)コネクター
5.マイクロの長方形のコネクター(J30JのD補助的なマイクロMDM)
6.ガラスに金属の密閉シール、ヘッダー、Feedtru (RF及びDC)
7. ODMプロダクト
サンプルは利用できる。私達に詳細については連絡しなさい。
未来のビジネス関係および相互成功のための私達に連絡する世界からの歓迎された新しく、古い顧客!
コンタクトパーソン: Elite
電話番号: +8613609167652